Маржинальные требования
Chicago Board of Trade (CBT)
|
Сельское хозяйство
| ||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| CORN | $1,350 | $14 |
| CORN - MINI | $270 | $14 |
| SOYBEANS | $3,713 | $108 |
| SOYBEANS - MINI | $743 | $108 |
| SOYBEAN MEAL | $2,025 | $473 |
| SOYBEAN OIL | $1,350 | $101 |
| WHEAT | $2,025 | $135 |
| WHEAT - MINI | $405 | $27 |
| OATS | $1,080 | $101 |
| ROUGH RICE | $1,350 | $203 |
|
| ||
|
Финансы
| ||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| 30 DAY FED FUND | $405 | $300 |
| 30YR T-BOND | $2,565 | $169 |
| 10YR T-NOTE | $1,485 | $203 |
| 5YR T-NOTE | $1,080 | $203 |
| 2YR T-NOTE | $1,080 | $203 |
| DOW JONES INDEX | $13,000 | $75 |
| DJ INDEX - MINI | $6,500 | $75 |
|
| ||
Chicago Mercantile Exchange (CME)
|
Сельское хозяйство
| ||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| LIVE CATTLE | $1,080 | $338 |
| FEEDER CATTLE | $1,350 | $540 |
| LEAN HOG | $1,418 | $945 |
| PORK BELLY (x2.00) | $3,240 | $2,160 |
| LUMBER | $1,650 | $750 |
|
| ||
|
Фондовые индексы
| ||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| S&P 500 | $28,125 | $38 |
| S&P 500 - EMINI | $5,625 | $38 |
| NASDAQ 100 | $17,500 | $50 |
| NASDAQ 100 - EMINI | $3,500 | $50 |
| RUSSELL 2000 | $26,250 | $313 |
| RUSSELL 2000 - EMINI | $5,250 | $63 |
| NIKKEI 225 | $6,250 | $188 |
|
| ||
|
Валюты
| ||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| AUSTRALIAN DOLLAR | $2,430 | $101 |
| BRITISH POUND | $2,160 | $101 |
| CANADIAN DOLLAR | $2,025 | $101 |
| JAPANESE YEN | $3,780 | $203 |
| SWISS FRANC | $2,700 | $101 |
| EURO FUTURE | $3,375 | $101 |
| MEXICAN PESO | $2,500 | $63 |
| NEW ZEALAND | $2,700 | $101 |
|
| ||
|
Процентные ставки
| ||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| 3MO EURODOLLAR | $1,013 | $338 |
|
| ||
COMEX (CMX)
|
Металлы
| ||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| ALUMINUM | $3,038 | $108 |
| COPPER | $4,725 | $203 |
| GOLD | $6,747 | $135 |
| SILVER | $6,750 | $203 |
|
| ||
New York Mercantile Exchange (NYM)
|
Энергоносители
| ||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| CRUDE OIL | $5,400 | $2,700 |
| CRUDE OIL - EMINY | $2,700 | $2,700 |
| HEATING OIL | $5,400 | $1,688 |
| HEATING OIL - EMINY | $2,200 | $413 |
| RBOB GASOLINE | $6,075 | $2,025 |
| RBOB GASOLINE - EMINY | $2,475 | $550 |
| NATURAL GAS | $6,075 | — |
| NAT GAS - EMINY | $1,519 | $759 |
|
| ||
|
Металлы
| ||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| PLATINUM | $6,075 | $135 |
| PALLADIUM | $3,713 | $675 |
|
| ||
Kansas City Board of Trade (KCB)
|
Сельское хозяйство
| ||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| KC WHEAT | $1,875 | $250 |
|
| ||
Minneapolis Grain Exchange (MGE)
|
Сельское хозяйство
| ||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| WHEAT RED SPRING | $1,788 | — |
|
| ||
New York Board of Trade (NYB)
|
Потребительские товары
| ||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| COFFEE | $3,080 | $140 |
| SUGAR | $3,220 | $840 |
| COCOA | $1,960 | $308 |
| COTTON | $2,100 | $700 |
| FCOJ-A | $2,100 | $420 |
|
| ||
|
Валюты
| ||
| Контракт | Начальная маржа для фьючерсов | Начальная маржа для спрэдов |
|---|---|---|
| DOLLAR INDEX | $1,330 | $200 |
|
| ||
Обратите внимание: приведены маржинальные требования только для основных контрактов.
Для получения полной информации о контрактах, доступных для торговли, обращайтесь на сайт соответствующей биржи или к специалисту компании:
Технический анализ рынков обычно показывает что наилучшее время чтобы торговать было вчера.


