EvoTrade-Беларусь / Экономический календарь / Процентные ставки
Процентные ставки Центральных банков
Процентные ставки Центральных Банков на 14сентября 2010 года
| Центральный Банк | Текущая ставка | Последние изменения ставки (в базисных пунктах) | Последние изменения | Ближайший отчет | Следующее заседание | Ожидаемые изменения процентных ставок |
| ФРС США | 0.25% | -75 | 16 декабря 2008 | 21 сентября | на прежнем уровне | |
| ЕЦБ | 1% | -25 | 7 мая 2009 | 7 октября | на прежнем уровне | |
| Банк Японии | 0.1% | -20 | 19 декабря 2008 | 5 октября | на прежнем уровне | |
| Банк Канады | 1% | +25 | 8 сентября 2010 | 20 октября | 19 октября | возможен рост |
| Банк Англии | 0.5% | -50 | 5 марта 2009 | 20 сентября | 7 октября | на прежнем уровне |
| Банк Швейцарии | 0.25% | -25 | 12 марта 2009 | 27 сентября | 16 сентября | на прежнем уровне |
| Банк Швеции | 0.75% | +25 | 2 сентября | 27 сентября | 26 октября | возможен рост |
| Банк Норвегии | 2% | +25 | 5 мая 2010 | 21 октября | 22 сентября | возможен рост |
| Банк Дании | 1.05% | -10 | 14 января 2010 | 7 октября | на прежнем уровне | |
| Банк Австралии | 4.5% | +25 | 4 мая 2010 | 16 сентября | 6 октября | возможен рост |
| Банк Новой Зеландии | 3% | +25 | 29 июля 2010 | 16 сентября | 16 сентября | возможен рост |
Что ты видел кроме своего милого городка? Эйфелеву башню видел? А водопад Виктория? Или хотя-бы посидел в рыбном ресторанчике на Кипре? Если будешь "как все", проживешь бесполезную жизнь.


